НОВИНКА
Артикул:
340100021 (HS3090BT66)
Характеристики
Производитель
—
FUBAG
Габариты товара (ДхШхВ), мм
—
100 х 99 х 89
Масса нетто, кг
—
0,385
3 034 руб.
Варианты цен
3 034 руб.
Нашли дешевле?
В корзину
Оформить в рассрочку
Купить в 1 клик
✅ Оплатить бонусами
Войти
Рассчитать доставку
Привилегии FUBAG для авторизованных пользователей
Реле давления для поршневого компрессора FUBAG
Подходит для оборудования:
- Компрессор FUBAG DCF-900/270 CT7.5 двухступенчатый 900л/мин 270л 10бар 5.5кВт 380В, артикул 29 838 339
- Компрессор FUBAG DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый 700л/мин 270л 10бар 11кВт 380В, артикул 29 838 343
- Компрессор FUBAG DCF-1700/500 СТ15 двухступенчатый 1700л/мин 500л 10бар 11кВт 380В, артикул 29 838 344
- Компрессор FUBAG DCF-1300/270 CT11 двухступенчатый 1300л/мин 270л 10бар 7.5кВт 380В, артикул 29 838 341
- Компрессор FUBAG DCF-1300/500 CT11 двухступенчатый 1300л/мин 500л 10бар 7.5кВт 380В, артикул 29 838 342
Характеристики Реле давления для поршневого компрессора FUBAG DCF-900/270, DCF-1700/500, DCF-1700/270, DCF-1300/500, DCF-1300/270
Производитель
|
FUBAG |
Габариты товара (ДхШхВ), мм
|
100 х 99 х 89 |
Масса нетто, кг
|
0,385 |
Запчасть подойдёт этим товарам
Объем ресивера, л | 270 |
Производительность, л/мин | 900 |
Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
Тип смазки | масло |
Напряжение питания, В | 400 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Число оборотов, об/мин | 923 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Тип соединения | рапид |
Ширина товара, мм | 640 |
Высота товара, мм | 1190 |
Длина товара, мм | 1440 |
Цвет | красный |
Длина упаковки, мм | 1440 |
Ширина упаковки, мм | 640 |
Высота упаковки, мм | 1190 |
Масса брутто, кг | 200,8 |
Производитель | FUBAG |
Страна производитель | Китай |
Цилиндры/Ступени | 3 / 2 |
Масса нетто, кг | 200,8 |
Характеристики
134 850 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Компрессор FUBAG DCF-900/270 CT7.5 двухступенчатый
Объем ресивера, л | 270 |
Производительность, л/мин | 900 |
Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
Напряжение питания, В | 400 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Число оборотов, об/мин | 923 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Уровень шума, дБ (7м) | 97 |
Частота вращения, об/мин | 923 |
Тип альтернатора | асинхронный |
Транспортировочные колеса, да/нет | да |
Класс защиты (IP) | IP20 |
Тип соединения | рапид (Euro) |
Цвет | красный |
Напряжение, В | ~380 |
Масса брутто, кг | 200,8 |
Производитель | FUBAG |
Страна производитель | Китай |
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1440 х 640 х 1190 |
Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1440 х 640 х 1190 |
Цилиндры/Ступени | 3 / 2 |
Масса нетто, кг | 200,8 |
Комплектация | Воздушный фильтр, Регулятор давления с манометром и двумя быстросъемными соединениями рапид |
Характеристики
134 850 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Отзывы о Реле давления для поршневого компрессора FUBAG DCF-900/270, DCF-1700/500, DCF-1700/270, DCF-1300/500, DCF-1300/270
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...